ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17
Dzia艂amy od 1991 roku.
Nazwa rejsu: | S艂oneczne Po艂udniowe Karaiby | Czas trwania: | 8 | |||||
Statek: | Crown Princess | Armator: | Princess Cruises | |||||
Statek Princess C. przeniesiony do floty Seetours o standardzie 3,5* (rok budowy 1990, przebudowy 2002). Na 11 pok艂ad贸w pasa偶erskich zabiera 1,590 pasa偶er贸w. Na pok艂adzie do dyspozycji go艣ci znajduj膮 si臋: restauracje, bary, kawiarnie, centrum odnowy biologicznej (sauna, masa偶e, salon pi臋kno艣ci, fryzjer), 2 baseny, jaccuzi, kasyno, biblioteka, dyskoteka, galeria butik贸w, centrum m艂odzie偶owe | ||||||||
Program rejsu: | ||||||||
Dzie艅: | 1 | Port: | San Juan | Kraj: | Puerto Rico | |||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | 23.00 | ||||||
Mo偶na uda膰 si臋 na wycieczk臋 do lasu deszczowego, gdzie zosta艂 utworzony Park Krajobrazowy El Yunque. Zanotowano w nim 240 gatunk贸w drzew. W parku zachwycaj膮 r贸wnie偶 miniaturowe orchidee. Niew膮tpliw膮 atrakcj膮 jest r贸wnie偶 Fort San Cristobal, wybudowany w XVIII wieku przez hiszpa艅skich kolonizator贸w. | ||||||||
Dzie艅: | 2 | Port: | St. Thomas | Kraj: | Ameryka艅skie Wyspy Dziewicze | |||
Przyp艂yni臋cie: | 7.00 | Wyp艂yni臋cie: | 18.00 | |||||
Dzie艅: | 3 | Port: | St. Kitts | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 7.00 | Wyp艂yni臋cie: | 15.00 | |||||
Zielony i wulkaniczny St. Kitts posiada r贸偶owe pla偶e, wspania艂膮 g贸rzyst膮 lini臋 brzegow膮 i malownicze wioski rybackie. O barwnej historii pirat贸w przypomina r贸wnie偶 300-letni fort Brimstone Hill. | ||||||||
Dzie艅: | 4 | Port: | Grenada (Granada) | Kraj: | Hiszpania | |||
Przyp艂yni臋cie: | 9.00 | Wyp艂yni臋cie: | 14.00 | |||||
Nie mo偶na nie zakocha膰 si臋 w Grenadzie. Urocze miasto le偶y u st贸p o艣nie偶onych szczyt贸w Sierra Nevada. Od XIII do XV w. Grenada by艂a stolic膮 ostatniego pa艅stwa muzu艂ma艅skiego w Hiszpanii. W艣r贸d wspania艂ych zabytk贸w z czas贸w Maur贸w wyr贸偶nia si臋 najpi臋kniejsza budowla w Europie - Alhambra. To jedno z najwspanialszych osi膮gni臋膰 islamskiej sztuki i architektury. O Alhambrze mozna powiedziec jedno: trzeba zobaczy膰 jej patia, wie偶e, kopu艂y, pa艂ace, ogrody... | ||||||||
Dzie艅: | 5 | Port: | Bonaire | Kraj: | Antyle Holenderskie | |||
Przyp艂yni臋cie: | 11.00 | Wyp艂yni臋cie: | 19.00 | |||||
Dzie艅: | 6 | Port: | Aruba | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 8.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
Aruba – jedna z wysp wulkanicznego archipelagu Ma艂ych Antyli, zamykaj膮cego od wschodu Morze Karaibskie. Obejmuje ona powierzchni臋 180 km² i zamieszkiwana jest przez 68 tys. os贸b, g艂贸wnie pochodzenia hiszpa艅skiego, holenderskiego i afryka艅skiego. Mieszka艅cy u偶ywaj膮 j臋zyka niderlandzkiego oraz lokalnej mieszanki kilku j臋zyk贸w zwanej papiamento. W u偶yciu jest tak偶e j臋zyk hiszpa艅ski. Wyspa le偶y w klimacie r贸wnikowym i charakteryzuje si臋 niewielk膮 ilo艣ci膮 opad贸w (ok. 500 mm rocznie). Ze wzgl臋du na klimat i ma艂o korzystne warunki glebowe (gleby czerwonobr膮zowe), g艂贸wn膮 upraw膮 jest tu aloes, kt贸ry nie wymaga nawadniania. Jest to tak偶e g艂贸wny towar eksportowy Aruby. Wa偶nym sektorem gospodarki Aruby jest turystyka. Najwa偶niejszym czynnikiem przyci膮gaj膮cym turyst贸w s膮 pi臋kne piaszczyste pla偶e, ale warto zobaczy膰 r贸wnie偶 holendersk膮 zabudow臋 z czas贸w kolonialnych. Aruba zosta艂a odkryta pod koniec XV wieku przez hiszpa艅skich 偶eglarzy, za艣 w XVII wieku zosta艂a w艂膮czona do Antyli Holenderskich. Obecnie jest to terytorium stowarzyszone z Holandi膮, w kt贸rym g艂ow膮 jest w艂adca holenderski reprezentowany przez gubernatora. Stolic膮 i zarazem najwi臋kszym miastem jest Oranjestad. | ||||||||
Dzie艅: | 7 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 8 | Port: | San Juan | Kraj: | Puerto Rico | |||
Przyp艂yni臋cie: | 6.00 | Wyp艂yni臋cie: | ||||||
Mo偶na uda膰 si臋 na wycieczk臋 do lasu deszczowego, gdzie zosta艂 utworzony Park Krajobrazowy El Yunque. Zanotowano w nim 240 gatunk贸w drzew. W parku zachwycaj膮 r贸wnie偶 miniaturowe orchidee. Niew膮tpliw膮 atrakcj膮 jest r贸wnie偶 Fort San Cristobal, wybudowany w XVIII wieku przez hiszpa艅skich kolonizator贸w. |
Terminy i ceny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kabina wewn. | Kabina zewn. | Suita | Wew. 1-os. | Zew. 1-os. | Dodatkowe 艂贸偶ko | Dziecko | Op艂aty portowe: |
2007-11-24 | 799 - 849 | 899 - 1209 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12-08 | 799 - 849 | 899 - 1209 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12-22 | 649 - 749 | 799 - 1159 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01-05 | 699 - 799 | 849 - 1209 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01-19 | 699 - 799 | 849 - 1209 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02-02 | 699 - 799 | 849 - 1209 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02-16 | 749 - 849 | 899 - 1259 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-01 | 949 - 1049 | 1099 - 1459 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-15 | 2098 - 2298 | 2398 - 3118 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-29 | 2098 - 2298 | 2398 - 3118 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04-12 | 949 - 1049 | 1099 - 1459 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04-26 | 949 - 1049 | 1099 - 1459 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wszystkie podane ceny s膮 w USD Ceny s膮 cenami za jedn膮 osob臋 w 2-osobowej kabinie wewn臋trznej, zewn臋trznej, apartamencie. |
||||||||
Cena zawiera: | ||||||||
Cena nie zawiera: |