ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17
Dzia艂amy od 1991 roku.
Nazwa rejsu: | Polinezja i Wyspy Cooka | Czas trwania: | 11 | |||||
Statek: | Tahitian Princess | Armator: | Princess Cruises | |||||
Jeden ze statk贸w Princess Cruises o standardzie 3,5* (rok budowy 1999, przebudowy 2002). Na 8 pok艂ad贸w zabiera 680 pasa偶er贸w. Na pok艂adzie do dyspozycji go艣ci znajduj膮 si臋: restauracje, bary, kawiarnie, kawiarenka internetowa, sala widowiskowa, centrum odnowy biologicznej, basen, 4 jacuzzi, kasyno, biblioteka, klub nocny, galeria butik贸w. | ||||||||
Program rejsu: | ||||||||
Dzie艅: | 1 | Port: | Papeete | Kraj: | Tahiti | |||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Najwi臋ksza z wysp Polinezji Francuskiej uwa偶ana jest za wysp臋 mi艂o艣ci. A to z powodu zapieraj膮cych dech w piersiach wodospad贸w, las贸w deszczowych i pi臋knych zielonych g贸rskich dolin. | ||||||||
Dzie艅: | 2 | Port: | Papeete | Kraj: | Tahiti | |||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | ||||||
Najwi臋ksza z wysp Polinezji Francuskiej uwa偶ana jest za wysp臋 mi艂o艣ci. A to z powodu zapieraj膮cych dech w piersiach wodospad贸w, las贸w deszczowych i pi臋knych zielonych g贸rskich dolin. | ||||||||
Dzie艅: | 3 | Port: | Huahine | Kraj: | Polinezja | |||
Przyp艂yni臋cie: | 8.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
Dzie艅: | 4 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 5 | Port: | Rarotonga | Kraj: | Cook Islands | |||
Przyp艂yni臋cie: | 8.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
Dzie艅: | 6 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 7 | Port: | Raiatea | Kraj: | Polinezja | |||
Przyp艂yni臋cie: | 6.00 | Wyp艂yni臋cie: | ||||||
Dzie艅: | 8 | Port: | Raiatea | Kraj: | Polinezja | |||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | 6.00 | ||||||
Dzie艅: | 8 | Port: | Bora Bora | Kraj: | Polinezja Francuska | |||
Przyp艂yni臋cie: | 12.00 | Wyp艂yni臋cie: | ||||||
Czy jest najpi臋kniejsz膮 wysp膮 na 艣wiecie? Szmaragd w turkusowym otoczeniu. Otaczaj膮 j膮 laguny mieni膮ce si臋 wszelkimi mo偶liwymi odcieniami b艂臋kitu. Pod powierzchni膮 zobaczy膰 mo偶na koralowe ogrody z mn贸stwem wielobarwnych ryb. Nie mo偶na jej z niczym innym por贸wna膰 – to prawdziwy raj na Ziemi. | ||||||||
Dzie艅: | 9 | Port: | Bora Bora | Kraj: | Polinezja Francuska | |||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | ||||||
Czy jest najpi臋kniejsz膮 wysp膮 na 艣wiecie? Szmaragd w turkusowym otoczeniu. Otaczaj膮 j膮 laguny mieni膮ce si臋 wszelkimi mo偶liwymi odcieniami b艂臋kitu. Pod powierzchni膮 zobaczy膰 mo偶na koralowe ogrody z mn贸stwem wielobarwnych ryb. Nie mo偶na jej z niczym innym por贸wna膰 – to prawdziwy raj na Ziemi. | ||||||||
Dzie艅: | 10 | Port: | Moorea | Kraj: | Polinezja Francuska | |||
Przyp艂yni臋cie: | 8.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
Dzie艅: | 11 | Port: | Papeete | Kraj: | Tahiti | |||
Przyp艂yni臋cie: | 6.00 | Wyp艂yni臋cie: | ||||||
Najwi臋ksza z wysp Polinezji Francuskiej uwa偶ana jest za wysp臋 mi艂o艣ci. A to z powodu zapieraj膮cych dech w piersiach wodospad贸w, las贸w deszczowych i pi臋knych zielonych g贸rskich dolin. |
Terminy i ceny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kabina wewn. | Kabina zewn. | Suita | Wew. 1-os. | Zew. 1-os. | Dodatkowe 艂贸偶ko | Dziecko | Op艂aty portowe: |
2007-11-30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12-20 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01-09 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01-29 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02-18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02-28 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-09 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-29 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04-08 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04-18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04-28 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wszystkie podane ceny s膮 w Euro Ceny s膮 cenami za jedn膮 osob臋 w 2-osobowej kabinie wewn臋trznej, zewn臋trznej, apartamencie. |
||||||||
Cena zawiera: | ||||||||
Cena nie zawiera: |