ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17
Dzia艂amy od 1991 roku.
Nazwa rejsu: | Wyspy Kanaryskie | Czas trwania: | 12 | |||||
Statek: | Costa Serena | Armator: | Costa Cruises | |||||
Statek zosta艂 zwodowany w sierpniu 2006, a w sw贸j pierwszy rejs wyruszy ju偶 w maju 2007. Na pok艂adzie Costa Serena Klienci b臋d膮 mogli znale藕膰 wszystkie g艂贸wne innowacje jakie umieszczono na jej siostrzanym wycieczkowcu - Costa Concordia. M.in. najwi臋ksze centrum SPA Samsara, symulator Formu艂y 1 oraz dwa baseny z odkrywanym dachem i gigantycznym ekranem. | ||||||||
Program rejsu: | ||||||||
Dzie艅: | Port: | Savona | Kraj: | W艂ochy | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | ||||||
Pod膮偶aj膮c w kierunku Francji, mija si臋 portowo - przemys艂ow膮 Savon臋. Opr贸cz ma艂ej galerii przy Via Quarda Superiore, niewiele mo偶na tu zwiedzi膰. Znaczne ciekawsze jest oddalone o p贸艂 godziny jazdy od Savony Finale Ligure. Warto wst膮pi膰 do ko艣cio艂a San Biagio z o艣miok膮tn膮 dzwonnic膮. | ||||||||
Dzie艅: | Port: | Barcelona | Kraj: | Hiszpania | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 13.00 | Wyp艂yni臋cie: | 19.00 | |||||
Katalo艅ska metropolia oferuje wiele godnych zobaczenia osobliwo艣ci, m.in. gotyckie wie偶e, pomnik Antonio Gaudiego (jak r贸wnie偶 jego dzie艂a), nieuko艅czon膮 katedr臋 Sagrada Familia czy panoram臋 Barcelony z wierzcho艂ka g贸ry. | ||||||||
Dzie艅: | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | |||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | Port: | Casablanca | Kraj: | Maroko | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 22.00 | |||||
W tym wielkim mie艣cie niew膮tpliwie interesuj膮cy jest meczet Hassana II z uwagi na swoj膮 monumentalno艣膰. Polecamy r贸wnie偶 wycieczk臋 do Rabatu lub Marakeszu. | ||||||||
Dzie艅: | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | |||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | Port: | Arrecife | Kraj: | Lanzarotte | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.30 | |||||
Na skraju tworz膮cych Park Narodowy Timanfaya malpais (tzw. Z艂e ziemie, czyli teren zastyg艂ych form skalnych po erupcji wulkanu) znajduje si臋 "parking" wielb艂膮d贸w, kt贸re mo偶na wynajmowa膰, by odby膰 na ich grzbiecie wypraw臋 w g贸r臋 wulkanicznego stoku. Krocz膮c po zastyg艂ej lawie po艣r贸d osza艂amiaj膮cego krajobrazu, ma si臋 艣wiadomo艣膰, 偶e wulkan pod naszymi stopami nie wygas艂 na dobre, a jedynie jest w stanie u艣pionym. To wszystko jednak jest tylko namiastk膮 niesamowitych widok贸w, kt贸re jeszcze s膮 do zobaczenia. Okre艣lenia "krajobraz ksi臋偶ycowy" czy "teren nieziemski" przekazywane s膮 z ust do ust. Ka偶dy ma tu wra偶enie, 偶e w艂a艣nie odwiedza inn膮 planet臋. | ||||||||
Dzie艅: | Port: | Santa Cruz (Tenerife) | Kraj: | Wyspy Kanaryjskie | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
Dzie艅: | Port: | Funchal | Kraj: | Madera | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
Pi臋kne miasto, z kt贸rego roztaczaj膮 si臋 osza艂amiaj膮ce widoki na Atlantyk. B臋d膮c na wyspie warto r贸wnie偶 uda膰 si臋 na degustacj臋 wina, znanego na 艣wiecie od ponad 400 lat. | ||||||||
Dzie艅: | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | |||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | Port: | Malaga | Kraj: | Hiszpania | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 13.00 | |||||
S艂ynne z winnic i znakomitego winna andaluzyjskie miasto portowe le偶y w najbardziej 偶yznej cz臋艣ci po艂udniowej Hiszpanii, w i艣cie rajskiej krainie, otoczonej g贸rami i rozpo艣ciera si臋 szeroko nad zatok膮 morsk膮. Przybysze ogl膮daj膮 zabytki z czas贸w Maur贸w i rzucaj膮 si臋 w wir szalonego 偶ycia nocnego. | ||||||||
Dzie艅: | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | |||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | Port: | Savona | Kraj: | W艂ochy | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | ||||||
Pod膮偶aj膮c w kierunku Francji, mija si臋 portowo - przemys艂ow膮 Savon臋. Opr贸cz ma艂ej galerii przy Via Quarda Superiore, niewiele mo偶na tu zwiedzi膰. Znaczne ciekawsze jest oddalone o p贸艂 godziny jazdy od Savony Finale Ligure. Warto wst膮pi膰 do ko艣cio艂a San Biagio z o艣miok膮tn膮 dzwonnic膮. |
Terminy i ceny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kabina wewn. | Kabina zewn. | Suita | Wew. 1-os. | Zew. 1-os. | Dodatkowe 艂贸偶ko | Dziecko | Op艂aty portowe: |
2007-12-07 | 599 - 749 | 799 - 1099 | 1399 | 959 | 1279 | 359 | 0 | 120 |
2007-12-07 | 1199 - 1499 | 1599 - 2199 | 2159 | 1479 | 1969 | 599 | 0 | 120 |
2007-12-17 | 799 - 929 | 999 - 1349 | 1699 | 1279 | 1599 | 749 | 0 | 120 |
2007-12-17 | 1599 - 1859 | 1999 - 2699 | 2839 | 2139 | 2669 | 799 | 0 | 120 |
2007-12-27 | 1449 - 1649 | 1799 - 2199 | 2599 | 2319 | 2879 | 869 | 0 | 120 |
2007-12-27 | 1819 - 2069 | 2249 - 2749 | 3469 | 3099 | 3839 | 1159 | 0 | 120 |
2008-01-07 | 1299 - 1579 | 1699 - 2299 | 2339 | 1739 | 2269 | 649 | 0 | 120 |
2008-01-07 | 649 - 789 | 849 - 1149 | 1339 | 1039 | 1359 | 389 | 0 | 120 |
2008-01-18 | 649 - 789 | 849 - 1149 | 1339 | 1039 | 1359 | 389 | 0 | 120 |
2008-01-18 | 1299 - 1579 | 1699 - 2299 | 2339 | 1739 | 2269 | 649 | 0 | 120 |
2008-01-29 | 749 - 889 | 949 - 1299 | 1649 | 1199 | 1519 | 449 | 0 | 120 |
2008-01-29 | 1499 - 1779 | 1899 - 2599 | 2749 | 1999 | 2539 | 749 | 0 | 120 |
2008-02-09 | 1499 - 1779 | 1899 - 2599 | 2749 | 1999 | 2539 | 749 | 0 | 120 |
2008-02-09 | 749 - 889 | 949 - 1299 | 1649 | 1199 | 1519 | 449 | 0 | 130 |
2008-02-20 | 749 - 889 | 949 - 1299 | 1649 | 1199 | 1519 | 449 | 0 | 120 |
2008-02-20 | 1499 - 1779 | 1899 - 2599 | 2749 | 1999 | 2539 | 749 | 0 | 120 |
2008-03-02 | 749 - 889 | 949 - 1299 | 1649 | 1199 | 1519 | 449 | 0 | 120 |
2008-03-02 | 1499 - 1779 | 1899 - 2599 | 2749 | 1999 | 2539 | 749 | 0 | 120 |
2008-03-13 | 1819 - 2089 | 2279 - 2909 | 2999 | 2459 | 3079 | 929 | 0 | 120 |
2008-03-13 | 999 - 1149 | 1249 - 1599 | 1949 | 1599 | 1999 | 599 | 0 | 120 |
2008-03-24 | 849 - 979 | 1049 - 1399 | 1649 | 1359 | 1679 | 499 | 0 | 120 |
2008-03-24 | 1699 - 1959 | 2099 - 2799 | 2749 | 2269 | 2799 | 839 | 0 | 120 |
2008-04-04 | 849 - 979 | 1049 - 1399 | 1649 | 1359 | 1679 | 499 | 0 | 120 |
2008-04-04 | 1699 - 1959 | 2099 - 2799 | 2749 | 2269 | 2799 | 839 | 0 | 120 |
Wszystkie podane ceny s膮 w Euro Ceny s膮 cenami za jedn膮 osob臋 w 2-osobowej kabinie wewn臋trznej, zewn臋trznej, apartamencie. |
||||||||
Cena zawiera: | zakwaterowanie w 2-os. kabinie wybranej kategorii (cena zale偶y od po艂o偶enia kabiny na pok艂adzie) serwis baga偶owy podczas wej艣cia i zej艣cia ze statku serwis kabinowy 3 posi艂ki dziennie, przek膮ski mi臋dzy posi艂kami, bufet o p贸艂nocy korzystanie ze wszystkich urz膮dze艅 sportowo - rekreacyjnych znajduj膮cych si臋 na pok艂adzie statku udzia艂 we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia, koncerty, kino, pokazy...) podatek VAT. | |||||||
Cena nie zawiera: | dojazdu do/z portu rozpocz臋cia i zako艅czenia rejsu transfer贸w (lotnisko/port/hotel...) kosztu wycieczek fakultatywnych (kupowanych na statku) napoj贸w gazowanych i alkoholowych wydatk贸w osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, internet, telefon...) napiwk贸w dla obs艂ugi na statku ubezpieczenia turystycznego kosztu wymaganych wiz obligatoryjnego ubezpieczenia na staku (KL, NW, baga偶) - 10 EURO/os. obligatoryjnych op艂at portowych. op艂aty paliwowej |