ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17
Dzia艂amy od 1991 roku.
Nazwa rejsu: | Wschodnie Karaiby | Czas trwania: | 8 | |||||
Statek: | Coral Princess | Armator: | Princess Cruises | |||||
Jeden ze statk贸w Princess Cruises o standardzie 4* (rok budowy 2002). Na 11 pok艂ad贸w pasa偶erskich zabiera 1.970 pasa偶er贸w. Na pok艂adach do syspozycji go艣ci znajduj膮 si臋: restauracje, bary, buffet, kawiarnie, kluby, kawiarenka internetowa, centrum odnowy biologicznej, 4 baseny, jacuzzi, fitness center, boisko sportowe, mini golf, kasyno, biblioteka, klub noncny, galeria butik贸w, centrum dzieci臋co - m艂odzie偶owe, galeria sztuki. | ||||||||
Program rejsu: | ||||||||
Dzie艅: | 1 | Port: | Fort Lauderdale | Kraj: | Floryda | |||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | ||||||
Dzie艅: | 2 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 3 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 4 | Port: | St. Thomas | Kraj: | Ameryka艅skie Wyspy Dziewicze | |||
Przyp艂yni臋cie: | 7.00 | Wyp艂yni臋cie: | 18.00 | |||||
Dzie艅: | 5 | Port: | St. Maarten | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | 7.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
P贸艂 holenderska, p贸艂 francuska i ca艂kowicie urocza wyspa St.Maarten/St.Martin to najmniejsze terytorium na 艣wiecie dzielone przez dwa pa艅stwa. Rozkoszuj si臋 wypraw膮 na quasi-艂odzi podwodnej, 偶eby zobaczy膰 zdumiewaj膮ce podmorskie cuda lub poluj na wielkie obni偶ki w jednym ze sklep贸w duty-free. Ca艂y dzie艅 mo偶na te偶 sp臋dzi膰 tu na jednej z 36 pi臋knych, bia艂ych pla偶. | ||||||||
Dzie艅: | 6 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 7 | Port: | Princess Cays | Kraj: | Bahama | |||
Przyp艂yni臋cie: | 9.00 | Wyp艂yni臋cie: | 16.00 | |||||
Dzie艅: | 8 | Port: | Fort Lauderdale | Kraj: | Floryda | |||
Przyp艂yni臋cie: | 7.00 | Wyp艂yni臋cie: | ||||||
Terminy i ceny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kabina wewn. | Kabina zewn. | Suita | Wew. 1-os. | Zew. 1-os. | Dodatkowe 艂贸偶ko | Dziecko | Op艂aty portowe: |
2007-12-20 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wszystkie podane ceny s膮 w USD Ceny s膮 cenami za jedn膮 osob臋 w 2-osobowej kabinie wewn臋trznej, zewn臋trznej, apartamencie. |
||||||||
Cena zawiera: | ||||||||
Cena nie zawiera: |