ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17
Działamy od 1991 roku.
Nazwa rejsu: | Galapagos | Czas trwania: | 8 | |||||
Statek: | Celebrity Xpedition | Armator: | Celebrity Cruises | |||||
Program rejsu: | ||||||||
Dzień: | 1 | Port: | Baltra | Kraj: | Wyspy Galapagos | |||
Przypłynięcie: | Wypłynięcie: | 14.00 | ||||||
Dzień: | 1 | Port: | North Seymour | Kraj: | Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 14.30 | Wypłynięcie: | 19.00 | |||||
Dzień: | 2 | Port: | Puerto Baquerizo | Kraj: | San Cristobal Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 06.00 | Wypłynięcie: | 13.00 | |||||
Dzień: | 2 | Port: | Punta Suarez | Kraj: | Espanola, W-y Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 15.00 | Wypłynięcie: | 19.00 | |||||
Dzień: | 3 | Port: | Cormorant Point | Kraj: | Floreana Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 07.00 | Wypłynięcie: | 12.00 | |||||
Dzień: | 3 | Port: | Baroness Outlook | Kraj: | Floreana Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 15.00 | Wypłynięcie: | 19.00 | |||||
Dzień: | 4 | Port: | Las Bachas | Kraj: | Santa Cruz Island, W-y Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 06.00 | Wypłynięcie: | 12.00 | |||||
Dzień: | 4 | Port: | Bartalome | Kraj: | San Salvador Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 14.30 | Wypłynięcie: | 19.00 | |||||
Dzień: | 5 | Port: | Elizabeth Bay | Kraj: | Isabela Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 07.00 | Wypłynięcie: | 12.00 | |||||
Dzień: | 5 | Port: | Punta Espinoza | Kraj: | Fernandina Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 14.30 | Wypłynięcie: | 19.00 | |||||
Dzień: | 6 | Port: | Puerto Egas | Kraj: | San Salvador Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 07.00 | Wypłynięcie: | 12.00 | |||||
Dzień: | 6 | Port: | Dragon Hill | Kraj: | Santa Cruz Island, Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 15.00 | Wypłynięcie: | 19.00 | |||||
Dzień: | 7 | Port: | Puerto Ayora | Kraj: | Santa Cruz, W-y Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 07.00 | Wypłynięcie: | 21.00 | |||||
Dzień: | 8 | Port: | Baltra | Kraj: | Wyspy Galapagos | |||
Przypłynięcie: | 06.00 | Wypłynięcie: | ||||||
Terminy i ceny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kabina wewn. | Kabina zewn. | Suita | Wew. 1-os. | Zew. 1-os. | Dodatkowe łóżko | Dziecko | Opłaty portowe: |
2008-01-06 | 0 - 0 | 2899 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2008-01-13 | 0 - 0 | 3099 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Wszystkie podane ceny są w USD Ceny są cenami za jedną osobę w 2-osobowej kabinie wewnętrznej, zewnętrznej, apartamencie. |
||||||||
Cena zawiera: | ||||||||
Cena nie zawiera: |