ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17
Działamy od 1991 roku.
Nazwa rejsu: | Australia i Nowa Zelandia | Czas trwania: | 13 | |||||
Statek: | Sapphire Princess | Armator: | Princess Cruises | |||||
Jeden z najnowszych statków Princess Cruises o standardzie 4*, debiutujący w 2004 roku. Na 13 pokładów pasażerskich zabiera 2670 gości, do ich dyspozycji są restauracje, bary, sale klubowe, kasyno, teatr, sala widowiskowa, dyskoteka, centrum konferencyjne i komputerowe, galeria sztuki, 4 baseny, jaccuzi, mini-pole golfowe, salony odnowy biologicznej SPA i piękności, centrum fitness, boisko sportowe, centrum dziecięco - młodzieżowe, galeria butików. | ||||||||
Program rejsu: |
Terminy i ceny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kabina wewn. | Kabina zewn. | Suita | Wew. 1-os. | Zew. 1-os. | Dodatkowe łóżko | Dziecko | Opłaty portowe: |
2008-01-09 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01-21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02-02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02-14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02-26 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-09 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04-02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wszystkie podane ceny są w USD Ceny są cenami za jedną osobę w 2-osobowej kabinie wewnętrznej, zewnętrznej, apartamencie. |
||||||||
Cena zawiera: | ||||||||
Cena nie zawiera: |