ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17
Dzia艂amy od 1991 roku.
Nazwa rejsu: | Przyl膮dek P贸艂nocny & Fiordy | Czas trwania: | 12 | |||||
Statek: | Costa Atlantica | Armator: | Costa Cruises | |||||
Statek z floty Costa Cruises o standardzie 4* (rok budowy 2000). Na 12 pok艂ad贸w pasa偶erskich zabiera 2.112 pasa偶er贸w oraz 920 os贸b za艂ogi. Na pok艂adach do dyspozycji go艣ci znajduj膮 si臋: restauracje, buffet, pizzeria, teatr, sale klubowe, bary, pok贸j gier, kasyno, klub nocny, kawiarenka internetowa/biblioteka, fitness center, boisko sportowe, trasa do joggingu, centrum odnowy biologicznej, salon pi臋kno艣ci, 4 jaccuzi, 3 baseny (jeden z rur膮 do zje偶d偶ania), basen dla dzieci, sala zabaw dla dzieci, sala gier video, kaplica, galeria zdj臋膰, galeria butik贸w, centrum konferencyjne. | ||||||||
Program rejsu: | ||||||||
Dzie艅: | 1 | Port: | Amsterdam | Kraj: | Holandia | |||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | ||||||
Amsterdam, pi臋kna stolica Holandii, posiada atmosfer臋 b臋d膮c膮 kombinacj膮 XVII-wiecznego miasta i wsp贸艂czesnej metropolii. Stanowi te偶 prawdziwy skarb architektoniczny – zaczynaj膮c od mn贸stwa malowniczych kana艂贸w a na niezwyk艂ych muzeach ko艅cz膮c. | ||||||||
Dzie艅: | 2 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 3 | Port: | Geiranger | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 14.00 | |||||
Ma艂e miasteczko po艂o偶one na pocz膮tku Geirangerfjord jest chyba najbardziej malowniczym z zaludnionych miejsc w Norwegii. Domki skupione przy brzegu, z ty艂u liczne wzg贸rza, wysokie, majestatyczne g贸ry z kaskadami wodospad贸w... | ||||||||
Dzie艅: | 3 | Port: | Hellesylt | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 16.00 | Wyp艂yni臋cie: | 18.00 | |||||
Male艅ka wioseczka Hellesylt, wraz z jej wspania艂ym wodospadem, po艂o偶ona jest na ko艅cu zapieraj膮cego dech w piersiach Synnylvsfjord. Trudnym do wyobra偶enia jest fakt, 偶e w czasach Wiking贸w by艂 g艂贸wnych portem ich pa艅stwa. Niewa偶ne, w kt贸r膮 stron臋 si臋 obr贸cisz, wsz臋dzie znajdziesz widoki przekraczaj膮ce wszelkie wyobra偶enia. | ||||||||
Dzie艅: | 4 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 5 | Port: | Nordkap | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 21.00 | |||||
Nordkapp, p贸艂nocny kraniec kontynentalnej Europy, jest marzeniem i celem wielu podr贸偶nik贸w, przybywaj膮cych na motocyklach, rowerach lub z plecakami. W symboliczny spos贸b ko艅cz膮 swoj膮 podr贸偶, stouj膮c przy charakterystycznym globusie na brzegu urwiska licz膮cego 307 m wysoko艣ci. Nie wszyscy jednak uwa偶aj膮 to miejsce jako wyj膮tkowe, poniewa偶 uznaj膮, 偶e jego popularno艣膰 odbiera mu wiele uroku. | ||||||||
Dzie艅: | 6 | Port: | Tromso | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 18.00 | |||||
„Wrota do Arktyki i Bieguna P贸艂nocnego”. | ||||||||
Dzie艅: | 7 | Port: | Gravdal | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 18.00 | |||||
Swoimi fiordami i oblodzonymi szczytami przypomina alpejskie krajobrazy. W tej cz臋艣ci 艣wiata oferuje si臋 wycieczki do idyllicznych wiosek rybackich, muze贸w i bogactw natury. | ||||||||
Dzie艅: | 8 | Port: | Trondheim | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 10.00 | Wyp艂yni臋cie: | 18.00 | |||||
艢redniowieczne Nidaros (dzisiejsze Trondheim) by艂o kiedy艣 stolic膮 Norwegii. Katedra Nidaros Domkirke jest najcenniejszym obiektem sakralnym w Skandynawii. | ||||||||
Dzie艅: | 9 | Port: | Andalsnes | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 18.00 | |||||
Ma艂e miasteczko, z kt贸rego wybra膰 si臋 mo偶na na wycieczki w malownicze i przepi臋kne zak膮tki g贸rskie. | ||||||||
Dzie艅: | 10 | Port: | Bergen | Kraj: | Norwegia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 08.00 | Wyp艂yni臋cie: | 17.00 | |||||
Bergen jest jednym z najcenniejszych skarb贸w Norwegii. Stare hanseatyckie miasto wraz z portem i jego drewnianymi domami zabiera w podr贸偶 przez norwesk膮 histori臋. Bergen usytuowane jest w sercu srogiej krainy fiord贸w i otoczone jest przez siedem g贸r. Bergen oferuje turystom wiele atrakcji, m.in. wspania艂y lodowcowy krajobraz g贸rski, kt贸ry zainspirowa艂 muzyka Edvarda Griega. Dzi艣 mo偶na zwiedzi膰 jego dom w Troldhaugen. | ||||||||
Dzie艅: | 11 | Port: | dzie艅 na morzu | Kraj: | ||||
Przyp艂yni臋cie: | Wyp艂yni臋cie: | |||||||
Dzie艅: | 12 | Port: | Amsterdam | Kraj: | Holandia | |||
Przyp艂yni臋cie: | 09.00 | Wyp艂yni臋cie: | ||||||
Amsterdam, pi臋kna stolica Holandii, posiada atmosfer臋 b臋d膮c膮 kombinacj膮 XVII-wiecznego miasta i wsp贸艂czesnej metropolii. Stanowi te偶 prawdziwy skarb architektoniczny – zaczynaj膮c od mn贸stwa malowniczych kana艂贸w a na niezwyk艂ych muzeach ko艅cz膮c. |
Terminy i ceny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kabina wewn. | Kabina zewn. | Suita | Wew. 1-os. | Zew. 1-os. | Dodatkowe 艂贸偶ko | Dziecko | Op艂aty portowe: |
2008-06-01 | 1879 - 2129 | 2189 - 2939 | 3299 | 80 | 80 | 1129 | 0 | 130 |
2008-06-01 | 1499 - 1699 | 1749 - 2349 | 2899 | 80 | 80 | 899 | 0 | 130 |
2008-06-12 | 1879 - 2129 | 2189 - 2939 | 3299 | 80 | 80 | 1129 | 0 | 130 |
2008-06-12 | 1499 - 1699 | 1749 - 2349 | 2899 | 80 | 80 | 899 | 0 | 130 |
2008-07-31 | 2049 - 2349 | 2449 - 3399 | 3899 | 80 | 80 | 1229 | 0 | 130 |
2008-07-31 | 2159 - 2479 | 2579 - 3579 | 4069 | 80 | 80 | 1299 | 0 | 130 |
Wszystkie podane ceny s膮 w Euro Ceny s膮 cenami za jedn膮 osob臋 w 2-osobowej kabinie wewn臋trznej, zewn臋trznej, apartamencie. |
||||||||
Cena zawiera: | zakwaterowanie w 2-os. kabinie wybranej kategorii (cena zale偶y od po艂o偶enia kabiny na pok艂adzie) serwis baga偶owy podczas wej艣cia i zej艣cia ze statku serwis kabinowy 3 posi艂ki dziennie, przek膮ski mi臋dzy posi艂kami, bufet o p贸艂nocy korzystanie ze wszystkich urz膮dze艅 sportowo - rekreacyjnych znajduj膮cych si臋 na pok艂adzie statku udzia艂 we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia, koncerty, kino, pokazy...) podatek VAT. | |||||||
Cena nie zawiera: | dojazdu do/z portu rozpocz臋cia i zako艅czenia rejsu transfer贸w (lotnisko/port/hotel...) kosztu wycieczek fakultatywnych (kupowanych na statku) napoj贸w gazowanych i alkoholowych wydatk贸w osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, internet, telefon...) napiwk贸w dla obs艂ugi na statku ubezpieczenia turystycznego kosztu wymaganych wiz obligatoryjnego ubezpieczenia na staku (KL, NW, baga偶) - 10 EURO/os. obligatoryjnych op艂at portowych. op艂aty paliwowej |